home / evo2

gwas_import_log

Data license: Apache License 2.0

4,772 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ study_id source_file total_variants matched_variants unmatched_variants matched_rate min_p n_p_lt_5e_8 n_p_lt_1e_5 import_time status message
1 1 0 GCST90473008_1E-4.txt 987 987 0 1.0 7.93980799142901e-08 0 987 1783883147.267304 ok  
2 2 1 GCST90473010_1E-4.txt 392 392 0 1.0 1.0384366321329363e-06 0 392 1783883147.2697742 ok  
3 3 2 GCST90473011_1E-4.txt 1039 1039 0 1.0 1.9366895090084168e-07 0 1039 1783883147.272597 ok  
4 4 3 GCST90473012_1E-4.txt 525 525 0 1.0 1.6535601596772585e-06 0 525 1783883147.274325 ok  
5 5 4 GCST90473013_1E-4.txt 207 207 0 1.0 1.239652612523253e-06 0 207 1783883147.27632 ok  
6 6 5 GCST90473014_1E-4.txt 924 924 0 1.0 4.473938398331303e-07 0 924 1783883147.279073 ok  
7 7 6 GCST90473016_1E-4.txt 916 916 0 1.0 1.8689599716514927e-07 0 916 1783883147.281875 ok  
8 8 7 GCST90473018_1E-4.txt 625 625 0 1.0 2.8640460726737045e-06 0 625 1783883147.283807 ok  
9 9 8 GCST90473019_1E-4.txt 581 581 0 1.0 1.8657351774365015e-06 0 581 1783883147.285631 ok  
10 10 9 GCST90473020_1E-4.txt 188 188 0 1.0 3.238992929678504e-06 0 188 1783883147.286562 ok  
11 11 10 GCST90473022_1E-4.txt 870 870 0 1.0 3.979971846729481e-07 0 870 1783883147.288779 ok  
12 12 11 GCST90473024_1E-4.txt 2082 2082 0 1.0 2.0771124076395327e-10 387 2082 1783883147.29332 ok  
13 13 12 GCST90473025_1E-4.txt 1447 1447 0 1.0 1.6152509308832873e-08 3 1447 1783883147.2974489 ok  
14 14 13 GCST90473026_1E-4.txt 735 735 0 1.0 1.0083237577615504e-06 0 735 1783883147.299288 ok  
15 15 14 GCST90473028_1E-4.txt 608 608 0 1.0 5.727960309858292e-07 0 608 1783883147.301151 ok  
16 16 15 GCST90473030_1E-4.txt 91 91 0 1.0 7.038011951649046e-06 0 91 1783883147.301362 ok  
17 17 16 GCST90473031_1E-4.txt 100 100 0 1.0 2.8931436652044604e-06 0 100 1783883147.3015318 ok  
18 18 17 GCST90473032_1E-4.txt 647 647 0 1.0 1.4369445184207452e-08 1 647 1783883147.302374 ok  
19 19 18 GCST90473033_1E-4.txt 2752 2752 0 1.0 3.5310185572375713e-23 488 2752 1783883147.304836 ok  
20 20 19 GCST90473034_1E-4.txt 378 378 0 1.0 4.2413098391048857e-07 0 378 1783883147.305365 ok  
21 21 20 GCST90473035_1E-4.txt 201 201 0 1.0 1.7651027842604226e-06 0 201 1783883147.3057148 ok  
22 22 21 GCST90473036_1E-4.txt 5794 5794 0 1.0 1.0929492590847391e-30 1604 5794 1783883147.310983 ok  
23 23 22 GCST90473037_1E-4.txt 108 108 0 1.0 2.1039722138449382e-06 0 108 1783883147.3113751 ok  
24 24 23 GCST90473038_1E-4.txt 133 133 0 1.0 9.542452350268334e-07 0 133 1783883147.3116338 ok  
25 25 24 GCST90473039_1E-4.txt 527 527 0 1.0 9.830599426559475e-07 0 527 1783883147.312382 ok  
26 26 25 GCST90473040_1E-4.txt 369 369 0 1.0 6.185716331895877e-06 0 369 1783883147.3128388 ok  
27 27 26 GCST90473041_1E-4.txt 235 235 0 1.0 8.557560929880432e-07 0 235 1783883147.313272 ok  
28 28 27 GCST90473044_1E-4.txt 5696 5696 0 1.0 7.123607787354991e-19 986 5696 1783883147.416574 ok  
29 29 28 GCST90473046_1E-4.txt 2194 2194 0 1.0 4.2923981597047063e-13 428 2194 1783883147.4189298 ok  
30 30 29 GCST90473048_1E-4.txt 833 833 0 1.0 2.3365226748295856e-06 0 833 1783883147.420043 ok  
31 31 30 GCST90473050_1E-4.txt 11945 11945 0 1.0 1.9244206125417048e-44 6404 11945 1783883147.429944 ok  
32 32 31 GCST90473052_1E-4.txt 880 880 0 1.0 2.461104191135571e-07 0 880 1783883147.4311879 ok  
33 33 32 GCST90473053_1E-4.txt 854 854 0 1.0 6.715834729333303e-07 0 854 1783883147.432224 ok  
34 34 33 GCST90473054_1E-4.txt 6360 6360 0 1.0 1.9413328345375183e-49 2558 6360 1783883147.437554 ok  
35 35 34 GCST90473056_1E-4.txt 876 876 0 1.0 3.313217907523912e-07 0 876 1783883147.438663 ok  
36 36 35 GCST90473057_1E-4.txt 469 469 0 1.0 8.522754918677645e-07 0 469 1783883147.4393642 ok  
37 37 36 GCST90473058_1E-4.txt 440 440 0 1.0 1.4598895504483693e-06 0 440 1783883147.439841 ok  
38 38 37 GCST90473059_1E-4.txt 78 78 0 1.0 2.1484734934813355e-06 0 78 1783883147.440062 ok  
39 39 38 GCST90473060_1E-4.txt 245 245 0 1.0 1.3894086553716437e-06 0 245 1783883147.440407 ok  
40 40 39 GCST90473061_1E-4.txt 593 593 0 1.0 3.4398539214711047e-07 0 593 1783883147.441165 ok  
41 41 40 GCST90473062_1E-4.txt 318 318 0 1.0 5.912756579118455e-07 0 318 1783883147.441565 ok  
42 42 41 GCST90473063_1E-4.txt 160 160 0 1.0 6.236343094066898e-06 0 160 1783883147.4418602 ok  
43 43 42 GCST90473065_1E-4.txt 764 764 0 1.0 3.1761426525728742e-21 60 764 1783883147.4427881 ok  
44 44 43 GCST90473067_1E-4.txt 197 197 0 1.0 4.3621440190804925e-06 0 197 1783883147.443255 ok  
45 45 44 GCST90473068_1E-4.txt 1261 1261 0 1.0 2.2500905722793245e-48 173 1261 1783883147.4445078 ok  
46 46 45 GCST90473069_1E-4.txt 1176 1176 0 1.0 8.361611782115797e-09 1 1176 1783883147.445709 ok  
47 47 46 GCST90473070_1E-4.txt 95 95 0 1.0 4.738053933388255e-06 0 95 1783883147.445983 ok  
48 48 47 GCST90473072_1E-4.txt 588 588 0 1.0 2.702775664935884e-07 0 588 1783883147.4467351 ok  
49 49 48 GCST90473078_1E-4.txt 2370 2370 0 1.0 1.683449139567068e-11 249 2370 1783883147.449491 ok  
50 50 49 GCST90473080_1E-4.txt 2044 2044 0 1.0 2.641800390264065e-15 167 2044 1783883147.4517949 ok  
51 51 50 GCST90473082_1E-4.txt 648 648 0 1.0 1.657562832510022e-07 0 648 1783883147.4526222 ok  
52 52 51 GCST90473085_1E-4.txt 1474 1474 0 1.0 3.6917305885610216e-08 7 1474 1783883147.45415 ok  
53 53 52 GCST90473087_1E-4.txt 116 116 0 1.0 2.834457829316573e-06 0 116 1783883147.454407 ok  
54 54 53 GCST90473088_1E-4.txt 333 333 0 1.0 7.507753411619998e-07 0 333 1783883147.4548218 ok  
55 55 54 GCST90473090_1E-4.txt 325 325 0 1.0 1.8529768775895592e-06 0 325 1783883147.455286 ok  
56 56 55 GCST90473091_1E-4.txt 639 639 0 1.0 2.702962372513139e-06 0 639 1783883147.456116 ok  
57 57 56 GCST90473092_1E-4.txt 345 345 0 1.0 6.49935112205316e-07 0 345 1783883147.456651 ok  
58 58 57 GCST90473093_1E-4.txt 231 231 0 1.0 1.6932847614376666e-06 0 231 1783883147.4570591 ok  
59 59 58 GCST90473094_1E-4.txt 79 79 0 1.0 5.64027137431894e-06 0 79 1783883147.4572842 ok  
60 60 59 GCST90473095_1E-4.txt 493 493 0 1.0 2.60861507675927e-07 0 493 1783883147.4579682 ok  
61 61 60 GCST90473096_1E-4.txt 408 408 0 1.0 3.430599342157248e-07 0 408 1783883147.4584472 ok  
62 62 61 GCST90473097_1E-4.txt 163 163 0 1.0 8.548895334960014e-06 0 163 1783883147.4587488 ok  
63 63 62 GCST90473099_1E-4.txt 992 992 0 1.0 6.75056308242465e-07 0 992 1783883147.459886 ok  
64 64 63 GCST90473101_1E-4.txt 730 730 0 1.0 5.654835815693081e-07 0 730 1783883147.4608488 ok  
65 65 64 GCST90473103_1E-4.txt 773 773 0 1.0 4.733801032025013e-07 0 773 1783883147.4617379 ok  
66 66 65 GCST90473106_1E-4.txt 1426 1426 0 1.0 1.4092887984218776e-18 200 1426 1783883147.463298 ok  
67 67 66 GCST90473107_1E-4.txt 634 634 0 1.0 5.994183032460325e-07 0 634 1783883147.464153 ok  
68 68 67 GCST90473108_1E-4.txt 497 497 0 1.0 2.262819955140726e-07 0 497 1783883147.464868 ok  
69 69 68 GCST90473113_1E-4.txt 9527 9527 0 1.0 1.3918742488392943e-32 3340 9527 1783883147.4730408 ok  
70 70 69 GCST90473115_1E-4.txt 8495 8495 0 1.0 1.0006910141682573e-27 2263 8495 1783883147.479708 ok  
71 71 70 GCST90473117_1E-4.txt 5475 5475 0 1.0 3.212920651141273e-26 1080 5475 1783883147.485135 ok  
72 72 71 GCST90473118_1E-4.txt 398 398 0 1.0 8.558546212208245e-07 0 398 1783883147.485787 ok  
73 73 72 GCST90473119_1E-4.txt 126 126 0 1.0 2.872036797945291e-06 0 126 1783883147.486092 ok  
74 74 73 GCST90473121_1E-4.txt 402 402 0 1.0 1.0351183319245315e-07 0 402 1783883147.486573 ok  
75 75 74 GCST90473123_1E-4.txt 122 122 0 1.0 8.994975815300365e-14 6 122 1783883147.4868622 ok  
76 76 75 GCST90473126_1E-4.txt 62 62 0 1.0 5.746587184513218e-06 0 62 1783883147.4870138 ok  
77 77 76 GCST90473127_1E-4.txt 526 526 0 1.0 2.68435531042072e-07 0 526 1783883147.487649 ok  
78 78 77 GCST90473130_1E-4.txt 7282 7282 0 1.0 1.5114716300850103e-21 2147 7282 1783883147.4937758 ok  
79 79 78 GCST90473132_1E-4.txt 1083 1083 0 1.0 1.189213963617157e-08 1 1083 1783883147.494951 ok  
80 80 79 GCST90473133_1E-4.txt 226 226 0 1.0 9.124939632640882e-07 0 226 1783883147.49534 ok  
81 81 80 GCST90473134_1E-4.txt 348 348 0 1.0 8.110544285707283e-07 0 348 1783883147.495764 ok  
82 82 81 GCST90473137_1E-4.txt 7011 7011 0 1.0 1.0757218745734003e-21 1986 7011 1783883147.501119 ok  
83 83 82 GCST90473139_1E-4.txt 2320 2320 0 1.0 2.624218543384509e-170 1614 2320 1783883147.503619 ok  
84 84 83 GCST90473140_1E-4.txt 939 939 0 1.0 3.6934310848488194e-07 0 939 1783883147.504716 ok  
85 85 84 GCST90473141_1E-4.txt 511 511 0 1.0 4.0548986152019447e-07 0 511 1783883147.505439 ok  
86 86 85 GCST90473142_1E-4.txt 588 588 0 1.0 6.572037002870903e-08 0 588 1783883147.506191 ok  
87 87 86 GCST90473143_1E-4.txt 355 355 0 1.0 3.0510547432613013e-06 0 355 1783883147.506633 ok  
88 88 87 GCST90473144_1E-4.txt 1759 1759 0 1.0 2.914070134770812e-41 580 1759 1783883147.5084212 ok  
89 89 88 GCST90473145_1E-4.txt 13558 13558 0 1.0 5.035006087879027e-44 7946 13558 1783883147.519146 ok  
90 90 89 GCST90473146_1E-4.txt 318 318 0 1.0 5.950589615140004e-07 0 318 1783883147.519726 ok  
91 91 90 GCST90473147_1E-4.txt 147 147 0 1.0 1.9091937325224605e-06 0 147 1783883147.52003 ok  
92 92 91 GCST90473148_1E-4.txt 15596 15596 0 1.0 3.1311220745994843e-49 9215 15596 1783883147.628937 ok  
93 93 92 GCST90473149_1E-4.txt 1000 1000 0 1.0 4.962494060797454e-07 0 1000 1783883147.630264 ok  
94 94 93 GCST90473152_1E-4.txt 60482 60482 0 1.0 5.011872336272592e-203 25966 60482 1783883147.6800199 ok  
95 95 94 GCST90473154_1E-4.txt 148 148 0 1.0 5.667349552316944e-06 0 148 1783883147.681186 ok  
96 96 95 GCST90473157_1E-4.txt 70556 70556 0 1.0 1.0447202192208132e-202 31151 70556 1783883147.738654 ok  
97 97 96 GCST90473159_1E-4.txt 6090 6090 0 1.0 9.311078754678177e-68 1928 6090 1783883147.744662 ok  
98 98 97 GCST90473161_1E-4.txt 24542 24542 0 1.0 2.1134890398365914e-146 15747 24542 1783883147.7638662 ok  
99 99 98 GCST90473162_1E-4.txt 3203 3203 0 1.0 1.991131761238507e-21 667 3203 1783883147.766798 ok  
100 100 99 GCST90473163_1E-4.txt 2512 2512 0 1.0 1.1979811925684772e-10 100 2512 1783883147.768808 ok  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE gwas_import_log (study_id INTEGER, source_file TEXT, total_variants INTEGER, matched_variants INTEGER,
  unmatched_variants INTEGER, matched_rate REAL, min_p REAL, n_p_lt_5e_8 INTEGER, n_p_lt_1e_5 INTEGER,
  import_time REAL, status TEXT, message TEXT);
Powered by Datasette · Queries took 67.375ms · Data license: Apache License 2.0