home / evo2

Evo2 Variant Effect Database
Home Worked examples About & fields Data sources & research Model comparison Updates Browse table SQL
Independent modules Variant Analysis Region/Region Set Analysis Trait Analysis
Guided exploration Guided Workflow

Database & SQL — inspect the same scored variants and original fields used throughout Evo2VED.

evo2

Data license: Apache License 2.0

Custom SQL query returning 101 rows (hide)

This data as json, CSV

rowidstudy_idrsidp_value
1 0 rs532147 9.244214198515201e-05
2 0 rs536577 5.713075981074801e-05
3 0 rs542969 5.590105445380291e-05
4 0 rs213635 5.351924768916027e-05
5 0 rs666111 9.867337887185618e-05
6 0 rs675145 3.17482652436596e-05
7 0 rs143554795 2.3545612913380594e-05
8 0 rs35064883 2.264905049413459e-05
9 0 rs9437005 2.221621143462796e-05
10 0 rs17406943 2.5165757072446055e-05
11 0 rs56027745 5.8763817324075796e-05
12 0 rs74457219 5.6458586379281205e-05
13 0 rs72662283 6.25705539654117e-05
14 0 rs72662289 5.063956891979558e-05
15 0 rs72662291 4.9679818440271606e-05
16 0 rs72662298 1.2050636876691772e-05
17 0 rs1218582 6.196693276455503e-05
18 0 rs12087657 4.9095309252116845e-05
19 0 rs2242195 4.3517105404285665e-05
20 0 rs6673081 8.624819203366327e-06
21 0 rs35659598 2.1873586604808137e-05
22 0 rs4845701 1.8810918421603818e-05
23 0 rs55856911 8.31208546509356e-05
24 0 rs12120395 5.994735142545357e-05
25 0 rs113878233 3.789221562626958e-05
26 0 rs61820511 2.053761460872844e-05
27 0 rs822839 3.624182007911356e-05
28 0 rs67527053 8.35872428240159e-05
29 0 rs67829939 5.609188048338182e-05
30 0 rs72752293 4.291904007550151e-05
31 0 rs1341470 6.745280276979216e-05
32 0 rs2153694 9.17360423516341e-05
33 0 rs2364340 7.684400648827007e-05
34 0 rs74385535 5.574295661058802e-05
35 0 rs10802203 6.205831792990614e-05
36 0 rs17468409 9.217008754675751e-07
37 0 rs3924202 8.089282454565834e-05
38 0 rs3924201 6.380871518345174e-05
39 0 rs61285757 7.567109178015043e-05
40 0 rs565458465 4.807950635485204e-05
41 0 rs113036358 3.123848763560038e-05
42 0 rs12613714 9.295441028653946e-05
43 0 rs10202948 3.4335233088815457e-05
44 0 rs74179051 8.602209198036518e-05
45 0 rs10193289 5.070257311617527e-05
46 0 rs11885528 8.975734545901586e-05
47 0 rs380092 3.080136760883943e-05
48 0 rs62167177 7.30331445104918e-05
49 0 rs7583943 5.2567823982715175e-05
50 0 rs11680537 6.342493049981764e-05
51 0 rs34228200 9.100389904805818e-05
52 0 rs34647767 7.778574221271512e-05
53 0 rs3791494 8.94622877796517e-05
54 0 rs79894148 7.97480366895158e-05
55 0 rs3791495 9.431048972165194e-05
56 0 rs3828215 9.431048972165194e-05
57 0 rs113472642 7.150723741705904e-05
58 0 rs3791496 7.938893939870929e-05
59 0 rs3791497 8.175230379436493e-05
60 0 rs12986543 7.43207356859135e-05
61 0 rs3791502 7.668492550163726e-05
62 0 rs55875066 5.4021918079203836e-05
63 0 rs77533052 9.787009277403801e-05
64 0 rs76103770 9.916079500666145e-05
65 0 rs3791510 9.30079345504463e-05
66 0 rs3791511 9.508674917589576e-05
67 0 rs3828217 8.623627722865143e-05
68 0 rs3791518 7.06529012225157e-05
69 0 rs77302068 6.399558302292391e-05
70 0 rs76260097 6.909553756481516e-05
71 0 rs78043480 4.7232398503560274e-05
72 0 rs3791519 5.7870868485480424e-05
73 0 rs11679247 9.083223489878526e-05
74 0 rs56386764 7.629568911615336e-05
75 0 rs56211861 5.744338183698046e-05
76 0 rs34237202 6.384986744693631e-05
77 0 rs35216743 6.578395800388547e-05
78 0 rs6792467 1.4355224870999026e-05
79 0 rs2364658 8.09077269271305e-06
80 0 rs2844377 1.1964650033390324e-05
81 0 rs2844379 1.2107932746416887e-05
82 0 rs2685104 2.4592348238462292e-05
83 0 rs2685101 8.375099975245066e-06
84 0 rs2685100 1.1175063510291106e-05
85 0 rs2844386 1.200715176623221e-05
86 0 rs2685098 1.2193264647359354e-05
87 0 rs17036939 1.3941836970883582e-05
88 0 rs654761 7.355801481888428e-05
89 0 rs339735 8.487504157061345e-05
90 0 rs168138 7.480489195533682e-05
91 0 rs398743 6.106044991361627e-05
92 0 rs339656 6.917831825790912e-05
93 0 rs339729 7.93578695160658e-05
94 0 rs82755 9.083850958400391e-05
95 0 rs114165238 8.25847769206449e-05
96 0 rs61269136 6.514933693677185e-05
97 0 rs264543 9.386420366721355e-05
98 0 rs17746728 8.460187728828768e-05
99 0 rs155334 7.585601083361164e-05
100 0 rs155335 7.929394039334292e-05
101 0 rs155336 8.425971774803728e-05
Powered by Datasette · Queries took 0.534ms · Data license: Apache License 2.0