home / evo2

Evo2 Variant Effect Database
Home Worked examples About & fields Data sources & research Model comparison Updates Browse table SQL
Independent modules Variant Analysis Region/Region Set Analysis Trait Analysis
Guided exploration Guided Workflow

Database & SQL — inspect the same scored variants and original fields used throughout Evo2VED.

evo2

Data license: Apache License 2.0

Custom SQL query returning 101 rows (hide)

This data as json, CSV

rsidgevaage_mediansds
rs10 53521.8 53351.7 -0.918147112186586
rs1000000 8257.83 8244.81 0.380143584523538
rs10000003 54303.8 54279.3 -0.558975904751269
rs10000005     -2.358626575949
rs10000010 41121.9 41086.2 -0.300266465707247
rs10000012 32893.0 32866.8  
rs10000015 28226.2 28188.8  
rs10000017 2365.53 2365.08 -1.01710392485958
rs10000018 56946.3 56888.4 0.941816351399597
rs10000021 49871.9 49805.2 1.29637978923823
rs10000023 43659.3 43606.3 -0.0742361817670741
rs10000027     0.556047590013342
rs1000003 32489.4 32455.8 -0.702980211147665
rs10000030 32713.0 32626.3 -0.457807268244098
rs10000031 61365.4 61301.7  
rs10000033 56220.1 56172.4 -0.88686091021028
rs10000034 45456.6 45415.7  
rs10000037 40733.9 40690.7 0.506712833367165
rs10000038 23597.3 23540.0  
rs10000039 25310.0 25184.1 -0.0729254155649736
rs10000040 3526.85 3524.67  
rs10000041 42276.7 42246.6 1.02630321683627
rs10000044 50647.6 50620.6 1.18631137936613
rs1000005 47445.0 47384.2 -0.204625939037585
rs10000050 6212.4 6209.6 -0.912175746724593
rs10000051 6785.53 6783.01  
rs10000056 15409.2 15320.0  
rs10000057 46539.5 46490.6 0.132347811152639
rs10000058 39940.4 39871.3  
rs10000064 42802.5 42746.0 -1.49336345758103
rs10000066 47802.9 47750.7 -0.794828524375313
rs10000067 2126.55 2126.5 1.62073452831346
rs10000068 31505.0 31451.7 -0.14007523022187
rs1000007 50767.0 50697.9 0.515082712363511
rs10000075 26223.1 26189.9  
rs10000078 49990.0 49953.1 -1.49202424118524
rs10000081 41502.2 41466.0 0.108004231338686
rs10000085 43131.0 43104.1 0.468859439680596
rs10000088 49426.0 49402.4 -0.974594110963341
rs10000091 38282.8 38197.0 -0.56073150922227
rs10000092 40279.3 40217.6 -0.381197361765396
rs10000093 73711.6 73644.4 0.958121144891763
rs10000099 28345.0 28302.4  
rs1000010 50185.6 50123.7 0.631285207243488
rs10000100 28420.1 28403.7 -0.597655886876131
rs10000101 35902.4 35873.0 -0.275354903446415
rs10000102 52612.2 52576.7 0.538157193024268
rs10000106 40825.3 40802.5  
rs10000109 17119.9 17014.8 0.291657325096989
rs1000011 42309.4 42272.4 0.755591846399835
rs10000116 39105.2 39073.9 -0.913174435927144
rs10000118 43500.4 43486.8 -1.70321209464299
rs1000012 15976.8 15895.3 2.38818551257273
rs10000120 57404.2 57358.6  
rs10000121 16642.7 16482.5 0.0438107564592985
rs10000124 1772.15 1771.57 1.31003619360799
rs10000126 57377.6 57325.2 -0.759717060032869
rs10000127 63205.5 63171.3 0.426195313521553
rs10000128 59661.4 59636.1  
rs10000129 47583.1 47568.4 1.4835645101775
rs1000013 62679.4 62663.9 0.77262971659179
rs10000130 41617.1 41564.9 -3.41411990281843
rs10000131 33358.9 33314.3 -0.930657399539442
rs10000132 38522.3 38492.4 -0.46208126980828
rs10000137 32645.9 32622.7 1.74457810965699
rs10000138     0.244595073096976
rs10000139 15642.4 15565.2 1.09767503442523
rs1000014 6041.86 6031.84 -0.177201432756384
rs10000140 30728.1 30704.1 -2.34796730583537
rs10000141 36264.1 36235.7 -0.028902970054628
rs10000150 57686.6 57666.2 0.112876534221242
rs10000151 38445.8 38407.1 -1.25197247957703
rs10000154 50074.1 49993.2 1.34819008727131
rs10000158 48116.4 48086.7 0.902958609021683
rs10000159 58527.4 58478.9 1.39681075585226
rs1000016 9722.46 9587.23 0.393949013903709
rs10000161 48120.2 48093.3 1.41476268864671
rs10000166 34226.9 34193.6  
rs10000168 2152.91 2152.7 -1.73136166721366
rs10000169 43727.3 43705.5 1.23158171489896
rs1000017 30877.8 30830.3 -0.538103772855237
rs10000170 49715.3 49666.0 0.990189625613453
rs10000171 34737.8 34697.6  
rs10000173     0.499813257961064
rs10000177 46565.9 46524.1 1.21702896920539
rs10000179 47494.5 47451.2 0.337605466596965
rs1000018 54049.9 54012.2 -1.20405128885739
rs10000180 2558.34 2557.27 1.0901373225582
rs10000181 35386.8 35345.0 1.62703650423388
rs10000182 32862.8 32822.2  
rs10000184 51088.3 51048.9 -0.7461065824349
rs10000185 46852.7 46807.3 -0.2510585059937
rs10000189     1.13962908417548
rs1000019 4563.67 4561.82 -0.467710288593152
rs10000190 46664.1 46619.6 -0.550333524205999
rs10000193 25627.1 25490.3 -1.30296270336001
rs10000194     0.567077097706036
rs10000196 2192.41 2191.11 0.609585902671015
rs1000020 47188.7 47147.1 -0.625395616775517
rs10000200     0.91408084485282
rs10000201 44824.3 44764.7 -1.36669017988714
Powered by Datasette · Queries took 0.809ms · Data license: Apache License 2.0